ILLER | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | KÜMÜLATİF |
İSTANBUL | 5.592.286,08 | 5.760.578,54 | 5.257.474,33 | 3.653.225,68 | 3.817.604,04 | 5.403.983,99 | 29.485.152,67 |
BURSA | 1.170.867,25 | 1.298.001,05 | 1.097.854,03 | 436.882,94 | 575.008,81 | 931.355,08 | 5.509.969,16 |
KOCAELI | 1.287.961,88 | 1.066.745,23 | 1.087.442,99 | 466.052,97 | 625.744,85 | 865.419,93 | 5.399.367,85 |
İZMIR | 879.364,08 | 748.227,66 | 789.599,07 | 582.324,21 | 587.260,70 | 767.085,29 | 4.353.861,01 |
ANKARA | 619.086,82 | 597.499,75 | 600.767,65 | 551.434,33 | 548.923,47 | 677.476,87 | 3.595.188,90 |
GAZIANTEP | 615.689,86 | 630.625,53 | 608.161,64 | 461.591,47 | 483.076,91 | 648.540,19 | 3.447.685,60 |
SAKARYA | 509.408,86 | 504.197,83 | 301.737,11 | 36.178,55 | 171.703,73 | 381.394,33 | 1.904.620,40 |
MANISA | 272.104,44 | 310.681,74 | 326.099,57 | 247.377,28 | 254.360,25 | 323.050,53 | 1.733.673,81 |
DENIZLI | 259.359,54 | 244.957,76 | 240.376,58 | 165.062,29 | 163.578,44 | 246.999,66 | 1.320.334,27 |
HATAY | 216.388,86 | 196.260,45 | 162.861,17 | 178.158,40 | 167.361,50 | 221.913,84 | 1.142.944,23 |
Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.